K15XZ2C  C2015 12 06.40453705 52 36.54 -06 41 26.8          21.3 Rt     F51
     K15XZ2C  C2015 12 06.41743105 52 34.59 -06 41 36.6          22.0 Rt     F51
     K15XZ2C  C2015 12 13.49140005 34 17.69 -08 01 32.2          20.5 wL     F51
     K15XZ2C  C2015 12 13.50449105 34 13.87 -08 01 39.8          20.5 wL     F51
     K15XZ2C  C2015 12 13.51756905 34 10.12 -08 01 47.0          20.5 wL     F51
     K15XZ2C  C2015 12 14.29954905 31 13.95 -08 10 16.8          20.1 Ro     926
     K15XZ2C  C2015 12 14.30634305 31 11.82 -08 10 21.0          20.1 Ro     926
     K15XZ2C  C2015 12 14.31322905 31 09.65 -08 10 24.9          20.0 Ro     926
     K15XZ2C  C2015 12 14.32517405 31 06.03 -08 10 33.4          20.2 Vo     691
     K15XZ2C  C2015 12 14.32765005 31 05.24 -08 10 34.8          20.1 Vo     691
     K15XZ2C  C2015 12 14.33013905 31 04.50 -08 10 36.6          20.2 Vo     691
     K15XZ2C  C2015 12 14.45326405 30 34.03 -08 11 19.5          20.3 wL     F51
     K15XZ2C  C2015 12 14.46515005 30 30.19 -08 11 26.2          20.3 wL     F51
     K15XZ2C _C2015 12 14.48510505 30 23.56 -08 11 34.6          19.7 Rt     568
     K15XZ2C _C2015 12 14.48618505 30 23.22 -08 11 35.2          19.7 Rt     568
     K15XZ2C _C2015 12 14.48728905 30 22.86 -08 11 35.8          19.7 Rt     568
     K15XZ2C |C2015 12 16.13433005 22 57.99 -08 24 28.7          19.9 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 16.13724005 22 56.89 -08 24 30.7          20.3 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 16.14030005 22 55.76 -08 24 32.6          19.8 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 16.14307005 22 54.68 -08 24 34.1          20.0 Vu     807
     K15XZ2C KC2015 12 16.25386005 22 20.90 -08 29 11.8          20.1 Ro     291
     K15XZ2C KC2015 12 16.25525005 22 20.37 -08 29 12.7          20.2 Ro     291
     K15XZ2C KC2015 12 16.25663005 22 19.84 -08 29 13.4          20.4 Ro     291
     K15XZ2C KC2015 12 16.28812505 22 03.11 -08 29 51.0          20.4 Vu     H21
     K15XZ2C KC2015 12 16.29246505 22 01.47 -08 29 52.9          20.4 Vu     H21
     K15XZ2C KC2015 12 16.29647205 21 59.97 -08 29 54.8          20.8 Vu     H21
     K15XZ2C KC2015 12 17.33080005 16 19.18 -08 38 53.9          19.9 Ro     291
     K15XZ2C KC2015 12 17.33163005 16 18.83 -08 38 54.4          19.6 Ro     291
     K15XZ2C KC2015 12 17.33245005 16 18.45 -08 38 54.8          19.8 Ro     291
     K15XZ2C |C2015 12 18.20382005 10 53.06 -08 42 09.7          19.7 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 18.20615005 10 51.94 -08 42 10.6          19.7 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 18.20859005 10 50.74 -08 42 11.7          19.9 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 18.21081005 10 49.66 -08 42 12.9          19.8 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 18.21326005 10 48.48 -08 42 14.0          19.7 Vu     807
     K15XZ2C KC2015 12 18.95361005 05 39.17 -08 47 44.4          19.6 Rq     K92
     K15XZ2C KC2015 12 18.95924405 05 36.18 -08 47 46.5          19.5 Rq     K92
     K15XZ2C KC2015 12 18.96489205 05 33.20 -08 47 48.7          19.4 Rq     K92
     K15XZ2C KC2015 12 18.97049605 05 30.23 -08 47 50.6          20.1 Rq     K92
     K15XZ2C KC2015 12 18.97619805 05 27.23 -08 47 52.8          19.7 Rq     K92
     K15XZ2C KC2015 12 18.98187405 05 24.24 -08 47 55.0          19.4 Rq     K92
     K15XZ2C KC2015 12 18.98874505 05 20.62 -08 47 57.4          19.6 Rq     K92
     K15XZ2C KC2015 12 19.14210005 04 30.37 -08 53 29.8          19.5 Ro     291
     K15XZ2C KC2015 12 19.14274005 04 30.03 -08 53 30.2          19.4 Ro     291
     K15XZ2C KC2015 12 19.14337005 04 29.70 -08 53 30.4          19.3 Ro     291
     K15XZ2C KC2015 12 19.23339305 03 35.76 -08 54 47.1          19.3 Vu     H21
     K15XZ2C KC2015 12 19.23770905 03 33.42 -08 54 48.7          19.8 Vu     H21
     K15XZ2C KC2015 12 19.24211905 03 31.03 -08 54 50.8          20.1 Vu     H21
     K15XZ2C KC2015 12 19.24693605 03 28.40 -08 54 52.9          19.8 Vu     H21
     K15XZ2C KC2015 12 19.26461005 03 20.51 -08 54 59.2          19.2 Rq     H36
     K15XZ2C KC2015 12 19.27332005 03 15.78 -08 55 02.8          19.4 Rq     H36
     K15XZ2C KC2015 12 19.28157005 03 11.33 -08 55 06.1          19.7 Rq     H36
     K15XZ2C |C2015 12 22.17900004 35 14.70 -09 05 55.1          19.4 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 22.18078004 35 13.19 -09 05 55.4          19.3 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 22.18263004 35 11.63 -09 05 55.6          19.0 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 22.18431004 35 10.22 -09 05 55.6          19.2 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 22.18617004 35 08.66 -09 05 55.8          19.1 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 23.21566004 21 27.12 -09 07 44.0          19.1 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 23.21787004 21 24.94 -09 07 43.9          19.2 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 23.22018004 21 22.68 -09 07 43.4          19.4 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 23.22231004 21 20.59 -09 07 43.2          19.3 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 23.22461004 21 18.34 -09 07 42.9          19.6 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 24.14131004 07 00.81 -09 06 40.5          18.6 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 24.14265004 06 59.23 -09 06 40.2          18.9 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 24.14409004 06 57.53 -09 06 40.0          18.9 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 24.14535004 06 56.05 -09 06 39.6          19.1 Vu     807
     K15XZ2C |C2015 12 24.14679004 06 54.38 -09 06 39.2          19.2 Vu     807
     K15XZ2C  C2015 12 29.21928001 42 06.46 -06 51 50.0          19.2 Ru     926
     K15XZ2C  C2015 12 29.22150001 42 00.57 -06 51 40.6          19.1 Ru     926
     K15XZ2C  C2015 12 29.22372001 41 54.60 -06 51 31.1          19.1 Ru     926
     K15XZ2C KC2015 12 30.79124000 32 51.98 -04 39 46.1                t     595
     K15XZ2C KC2015 12 30.79274000 32 47.68 -04 39 36.6          18.9 Vt     595
     K15XZ2C  C2015 12 31.10023000 18 54.75 -04 07 04.4          19.1 Ro     926
     K15XZ2C  C2015 12 31.10242000 18 48.36 -04 06 51.0          18.7 Ro     926
     K15XZ2C  C2016 09 27.56174003 41 36.37 -03 58 54.4          23.9 GU     T12
     K15XZ2C  C2016 09 27.59650803 41 36.10 -03 59 32.0          24.3 GU     T12
     K15XZ2C  C2016 11 05.42201602 32 40.59 -16 07 16.8          23.1 GU     T12
     K15XZ2C  C2016 11 05.43375902 32 37.84 -16 07 22.2          23.2 GU     T12
     K15XZ2C  C2019 07 04.45439000 14 08.07 -12 25 02.2          21.4 GV     G96
     K15XZ2C  C2019 07 04.45732000 14 06.20 -12 25 38.7          20.8 GV     G96
     K15XZ2C  C2019 07 04.46025000 14 04.20 -12 26 15.4                V     G96
     K15XZ2C  C2019 07 04.46317000 14 02.31 -12 26 53.2          20.6 GV     G96
     K15XZ2C  C2019 07 05.41129000 05 04.33 -15 40 16.5          20.2 GV     I52
     K15XZ2C  C2019 07 05.41275000 05 03.35 -15 40 34.9          20.7 GV     I52
     K15XZ2C  C2019 07 05.42598000 04 54.82 -15 43 14.5          19.8 GV     I52